Tabela
PDF Print E-mail

II faza rozgrywek, gr. C


mzespółPKTmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.stosunek

1. BS PA-CO Bank Pabianice 44 22 22 - 0 11 - 0 11 - 0 1768 - 1258 1.405

2. Widzew Łódź 36 22 14 - 8 8 - 3 6 - 5 1564 - 1426 1.097

3. Arcus SMS PZKosz Łomianki 36 22 14 - 8 10 - 1 4 - 7 1430 - 1300 1.100

4. MKS PWSZ KON-BET Konin 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1574 - 1564 1.006

5. Finepharm Karkonosze Jelenia Góra 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1529 - 1552 0.985

6. Korona Kraków 33 22 11 - 11 6 - 5 5 - 6 1509 - 1486 1.015

7. AZS Mostostal Res-Drob Rzeszów 32 22 10 - 12 8 - 3 2 - 9 1488 - 1503 0.990

8. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 32 22 10 - 12 6 - 5 4 - 7 1509 - 1520 0.993

9. Żyrardowianka Żyrardów 31 22 9 - 13 3 - 8 6 - 5 1501 - 1670 0.899

10. IDS-BUD Piaseczno 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1547 - 1671 0.926

11. AZS AWF Katowice 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1434 - 1536 0.934

12. VBW Gdynia 25 22 4 - 18 3 - 8 1 - 10 1214 - 1581 0.768

 

I faza rozgrywek, gr. B

mzespółPKTmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.stosunek
1. BS PA-CO Bank Pabianice 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1311 - 868 1.510
2. AZS AWF Katowice 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 1090 - 1027 1.061
3. Korona Kraków 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1011 - 980 1.032
4. Finepharm Karkonosze Jelenia Góra 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 1128 - 1116 1.011
5. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 23 16 7 - 9 5 - 3 2 - 6 1053 - 1098 0.959
6. AZS Mostostal Res-Drob Rzeszów 23 16 7 - 9 6 - 2 1 - 7 981 - 1037 0.946
7. AZS UMCS Lublin 22 16 6 - 10 4 - 4 2 - 6 1035 - 1139 0.909
8. Wisła II McArthur Kraków 22 16 6 - 10 5 - 3 1 - 7 871 - 1011 0.862
9. Dromet AJD Częstochowa 21 16 5 - 11 4 - 4 1 - 7 1111 - 1182 0.940
10. Domeny.pl Siemaszka 19 16 3 - 13 1 - 7 2 - 6 893 - 1026 0.870